建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 綏******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、酒店、工***** | 2025-10-15 |
| 3******網(wǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 2394.6 | 電力 | 2025-10-14 |
| 中******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-13 |
| 東******復(fù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 施工單位招標(biāo) | 116.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 西******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 9.9 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 黑******田建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 現(xiàn)******中心 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-10-09 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 黑******配套項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-09-29 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 林******院改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 醫(yī)療 | 2025-09-26 |
| 林******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-23 |
| 黑******智慧化改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 黑******鏈建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 9.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 可******源發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
