建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******排放項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 69.3 | 石油化工 | 2024-05-29 |
| 黑******備更新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 218.0 | 開采 | 2024-05-27 |
| 黑******設(shè)備購置項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-05-24 |
| 現(xiàn)******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2024-05-23 |
| 黑******級(jí)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 大******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-05-20 |
| 精******子河區(qū)園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-16 |
| 七******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2024-05-10 |
| 黑******線建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 未確定 | 80.0 | 石油化工 | 2024-04-22 |
| 黑******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2024-04-10 |
| 黑******合利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2024-04-03 |
| 甜******目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-03-26 |
| 勃******伏項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-03-11 |
| 江******園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、社區(qū) | 2024-03-04 |
| 2******準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-03 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-02-20 |
| 高******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-02-20 |
| 黑******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-02-06 |
| 黑******酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-02-02 |
