建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先******平臺(tái)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 黑******尿嘧啶項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-27 |
| 黑******級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-27 |
| 中******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-11-19 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 黑******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2024-11-11 |
| 七******晶合金項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2024-11-03 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2024-10-29 |
| 七******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-24 |
| 糧******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2024-10-07 |
| 玉******目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-09-27 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 七******合治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-01 |
| 2******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 石油化工 | 2024-08-29 |
| 余******項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-08-12 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-07-16 |
| 七******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2024-06-11 |
| 黑******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-06-10 |
| 大******MW風(fēng)電 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 黑******備更新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2024-06-03 |
