建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******用示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2023-01-30 |
| 七******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2023-01-13 |
| 黑******產(chǎn)及研發(fā)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2023-01-13 |
| 黑******能清潔項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-01-06 |
| 勃******J區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2022-12-27 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2022-12-09 |
| 七******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2022-12-06 |
| 黑******大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-11-16 |
| 年******綜合利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2022-10-26 |
| 年******酮洛芬建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2022-10-17 |
| 黑******源投資有限公司) | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2022-10-12 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、石油化工 | 2022-10-08 |
| 七******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2022-09-29 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-09-26 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2022-09-25 |
| 黑******加劑項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2022-09-16 |
| 5******發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2022-09-15 |
| 生******用二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2022-09-07 |
| 2******設(shè)施項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2022-09-01 |
| 七******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2022-09-01 |
