建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樺******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng) | 2024-11-28 |
| 撫******區(qū)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 20.7 | 工業(yè) | 2024-11-28 |
| 黑******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-27 |
| 湯******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 黑******建設(shè)投資有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-25 |
| 佳******目工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
| 東******業(yè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2024-11-22 |
| 黑******資有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-21 |
| 黑******造一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-20 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2024-11-16 |
| 崖******育種中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2024-11-12 |
| 黑******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-07 |
| 佳******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-07 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 佳******加固項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 佳******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 富******能源有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1600.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-11-04 |
| 黑******鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、展覽 | 2024-11-03 |
| 風(fēng)******化項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、石油化工 | 2024-11-03 |
| 泰******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-03 |
