建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******型渠項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-09 |
| 黑******田建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 中******司倉儲 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-09-08 |
| 黑******三期項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 同******布式光伏項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 15.3 | 電力 | 2025-08-29 |
| 撫******理項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
| 黑******產(chǎn)建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 樺******設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 404.0 | 基礎建設 | 2025-08-25 |
| 中******改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-08-23 |
| 黑******產(chǎn)加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、倉***** | 2025-08-22 |
| 同******務投資有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 中******司倉儲項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 99.0 | 倉儲物流 | 2025-08-21 |
| 樺******加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 同******目工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 20.0 | 社區(qū) | 2025-08-19 |
| 佳******升級項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 未確定 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 樺******設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-08-15 |
| 同******維修改造 | 黑龍江省/佳木斯市 | 施工單位招標 | 3.6 | 辦公樓 | 2025-08-14 |
| 8******地搬遷項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 樺******工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-12 |
| 黑******風電項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2025-08-11 |
