建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-12-31 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-12-26 |
| 春******濟(jì)產(chǎn)業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-12-24 |
| 黑******線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 藥******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-16 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 97.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 黑******50萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-13 |
| 配******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-10 |
| 雞******電樁 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-10 |
| 大******MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-12-10 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 21.8 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 中******能源發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 雞******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計(jì) | 21.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-03 |
| 雞******防系統(tǒng)整改 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 虎******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 黑******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 84.6 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 雞******目一期 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 密******外事局) | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-26 |
| 石******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-26 |
