建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 標(biāo)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-22 |
| 齊******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 黑******變電工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 摻******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-21 |
| 加******項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 黑******公司儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.2 | 電力 | 2025-09-16 |
| 電******升項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 訥******施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 北******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 黑******業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-03 |
| 化******園區(qū)公共管廊項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 中******源有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 克******屋面更換項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 展覽 | 2025-08-29 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-28 |
| 黑******農(nóng)業(yè)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 克******管網(wǎng)改造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-27 |
| 2******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 綠******物科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
