黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項(xiàng)目工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 173.1 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-04-14 |
| 哈******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 425.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、酒店 | 2026-04-14 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 哈******路高架 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-13 |
| 哈******路高架 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-13 |
| 區(qū)******6號(hào)、9號(hào)雨水泵站 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 黑******新建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 國******制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 哈******車間項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 黑******源一體化聯(lián)營項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 哈******戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 黑******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 12.8 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******限責(zé)任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******更新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 326.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 二******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 3******件項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 鍋******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
