建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******倉儲建設(shè) | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-17 |
| 海******航煤一體化項(xiàng)目) | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 遼******建項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 大******改造工程 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 大******改造工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 130.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 莊******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 大******套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 696.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 石******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 瓦******更新改造工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 318.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 389.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 181.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 102.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 莊******伸工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 118.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 中******有限公司) | 遼寧省/大連市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-13 |
| 恒******造船有限公司) | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 2293.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 年******料有限公司) | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-12 |
| 大******目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 瓦******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 89.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 大******電項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
