北京延慶區(qū)(原延慶縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******造提升項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎建設 | 2026-04-09 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 延******提升工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-03-24 |
| 延******工程 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構思) | 228.0 | 基礎建設 | 2026-03-23 |
| 低******施項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 北******項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 1000.0 | 教育及科研設施、公用事業(yè)***** | 2026-03-16 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構思) | 2400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 北******項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 1000.0 | 教育及科研設施、公用事業(yè)***** | 2026-03-02 |
| 東******程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-27 |
| 北******伏科技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 延******升項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 延******廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 416.0 | 基礎建設 | 2026-02-07 |
| 京******電項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 北******發(fā)電項目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 北******工程項目 | 北京/延慶區(qū) | 設計 | 70.0 | 基礎建設、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-22 |
| 中******究院有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 北******農(nóng)華信) | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、住***** | 2026-01-11 |
