內(nèi)蒙古巴彥淖爾市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******色智能制造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 800.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-04-05 |
| 內(nèi)******轉(zhuǎn)型項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 烏******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 烏******工業(yè)硅項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 烏******庫建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 內(nèi)******新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******范項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 烏******型儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 936.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 二******巴能超硬材料有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 內(nèi)******力提升項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 17.9 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-01 |
| G******投資有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 新******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 基******用建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 蒙******化項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 五******仁精深加工項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 倉******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 內(nèi)******肥生產(chǎn)線建設(shè) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-26 |
