北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 口******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-09 |
| 北******北京新航城云倉項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-08 |
| 首******場項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 北******修區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 113.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 京******技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 大******、永慕東街、永慕路) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 大******加速器項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-03-30 |
| 集******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè) | 2026-03-27 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-24 |
| 大******修改造工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
