內(nèi)蒙古包頭市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 363.5 | 辦公樓、石油化工、教育及***** | 2026-04-06 |
| 2******能示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 內(nèi)******子元器件項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 神******煤制烯烴) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-04 |
| 功******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 內(nèi)******充電樁項(xiàng)目備案 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 全******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 年******極材料 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 達(dá)******采選建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 350.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 年******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 內(nèi)******式光伏項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 新******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 達(dá)******開(kāi)發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 1460.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 高******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******備有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 糧******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-03-28 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 包******料項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-28 |
