重慶高新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******鐵路 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-05 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 180.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、文娛康樂***** | 2026-03-04 |
| 卓******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 964.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 2******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 346.5 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-01 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、停車場(chǎng)、文***** | 2026-02-14 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-13 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-02-08 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-01 |
| 生******制藥有限責(zé)任公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 446.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-01 |
| 中******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-01 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-26 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、展***** | 2026-01-24 |
| 西******更新改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-17 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、社***** | 2026-01-17 |
| 中******香云山汽車運(yùn)動(dòng)公園G組團(tuán)) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2026-01-17 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 86.3 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-08 |
