新疆圖木舒克市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦******產(chǎn)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 騰******生產(chǎn)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-08 |
| 第******套建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-08-07 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 第******基地項目 | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.9 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-03 |
| 1******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-26 |
| 華******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 四******三師四十一團(tuán)醫(yī)院) | 新疆/圖木舒克市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-16 |
| 圖******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場、零售 | 2025-07-14 |
| 圖******生產(chǎn)線 | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 中******產(chǎn)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-06-30 |
| 異******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 37.1 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-28 |
| 新******套建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-26 |
| 華******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 高******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 92.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 年******技有限公司) | 新疆/圖木舒克市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 奧******施建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 高******項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 92.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-08 |
