新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng)、住***** | 2026-02-10 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 第******化利用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-02-09 |
| 中******倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、住宅 | 2026-02-09 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 新******項(xiàng)目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 塔******改造項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-06 |
| 申******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 隴******基地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.9 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-03 |
| 托******業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-02 |
| 塔******路建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 烏******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
