新疆伊犁哈薩克自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 21.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-13 |
| 可******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 霍******園EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2026-04-11 |
| 4******氣項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 4999.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-11 |
| 新******鎮(zhèn)二類工業(yè)用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 霍******施建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 1******鹽酸項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-09 |
| 天******心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 135.1 | 文娛康樂、零售 | 2026-04-07 |
| 新******北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 霍******改造工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-04 |
| 焦******目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 循******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 奎******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******、縱一路以西二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 新******二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-02 |
| 霍******庫工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 251.3 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
| 霍******立儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 蛋******產線項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 伊******庫工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設 | 2026-04-01 |
