新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******性儲能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 莎******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 60.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 126.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-18 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 常******電站項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 麥******源工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-18 |
| 伽******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-17 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 疏******展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 喀******廠建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-15 |
| 莎******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-12-15 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 莎******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 新******擴建項目二期 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎建設 | 2025-12-14 |
| 新******性儲能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 喀******庫建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 高******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
