新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******側二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 喀******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 喀******廠建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2026-04-02 |
| 新******盛路西側二類工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 466.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 中******式建筑科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 444.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 喀******廠房建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 葉******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-01 |
| 艾******升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 3.4 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 英******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 喀******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 新******紐工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2026-03-29 |
| 年******粉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 新******擴建項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-28 |
| 新******側三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 148.3 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
