新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-10-20 |
| 3******錳項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2024-10-18 |
| 阿******級改造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2024-10-18 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 650.0 | 電力 | 2024-10-17 |
| 1******儲倉房 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 8.8 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-10-10 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-01 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 75.4 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 阿******地建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-18 |
| 科******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-09-17 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
| 中******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-08-28 |
| 1******儲倉房 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-08-27 |
| 1******礦廠 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè) | 2024-08-26 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2024-08-26 |
| 科******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-08-25 |
| 克******施建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 文娛康樂 | 2024-08-15 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-08-13 |
| 龍******能源項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2024-08-05 |
| 阿******施建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-01 |
