新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******藍建光伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 阿******養(yǎng)殖基地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 阿******選工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-09-18 |
| 新******內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2025-09-12 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-06 |
| 新******內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、住宅 | 2025-09-01 |
| 萬******座日光溫室 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-01 |
| 阿******程建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 克******工程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 1******改項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 9******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 萬******座日光溫室 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-20 |
| 阿******創(chuàng)新園 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 4******選礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 650.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-07-28 |
| 克******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 未確定 | 700.0 | 電力 | 2025-07-25 |
| 克******產(chǎn)品項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-07-14 |
| 2******光項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.1 | 電力 | 2025-07-10 |
| 新******升節(jié)水工程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 阿******級改造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-07-07 |
