新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 850.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 新******茚并噁二嗪酯項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 阿******用建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 新******合利用項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 東******技發(fā)展有限公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 新******以東三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 阿******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 295.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 零******程建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 新******程一期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 電力、石油化工 | 2026-01-29 |
| 徐******天山礦業(yè)有限責任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 年******套項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 新******程一期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 年******醇項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-27 |
| 柯******設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 50.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-26 |
| 別******設施工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 29.8 | 倉儲物流 | 2026-01-25 |
| 塔******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 烏******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-23 |
| 阿******工程項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 65.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 沙******萬錠棉紡項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 339.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-22 |
| 阿******建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構思) | 50.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-01-21 |
