新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 阿******EPC總承包項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1739.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-12 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-04-10 |
| 拜******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 新******三路東側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 14.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 阿******業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 109.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-09 |
| 庫(kù)******門用地南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 14.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-08 |
| 拜******C項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 阿******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 倉(cāng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 阿******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 新******空地二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 庫(kù)******械設(shè)備項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 阿******造項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 新******以東三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-01 |
| 新******合利用項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-01 |
| 阿******PC項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 243.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
