新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******發(fā)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 克******工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 新******以東二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 克******升項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 綠******造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-24 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 中******一體化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 1******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 新******發(fā)電項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 白******愿景新材料有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 廣******項目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 247.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 中******一體化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
