新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 獨******園項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-01-23 |
| G******程項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 新******能源項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-01-19 |
| 獨******園項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-13 |
| G******程項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-06 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| 克******套設(shè)施項目一期一標段 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 新******新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-12-18 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 新******電項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 250.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 克******廠項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-16 |
| 新******能源項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-12-16 |
| 新******新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2024-12-10 |
| 含******用項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-30 |
| 2******道路監(jiān)控項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
