建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******集散中心項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
| 寧******h共享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1600.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 果******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 閩******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 寧******料構(gòu)件項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 寧******給水管項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 銀******提升項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 賀******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-14 |
| 寧******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-12 |
| 寧******堂項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 41.8 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-12 |
| 脫******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-12 |
| 寧******島項(xiàng)目六期 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-12 |
| 高******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 石油化工 | 2025-07-12 |
| 寧******流園二期項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-09 |
| 2******建提升項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2025-07-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-04 |
| 昆******能源投資有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-07-04 |
| 中******康有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-07-03 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 6.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-29 |
