建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2025-08-01 |
| 寧******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2025-08-01 |
| 寧******質(zhì)改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 寧******材料項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-31 |
| 永******風(fēng)電試點(diǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-07-29 |
| 寧******水處理項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2025-07-27 |
| 銀******池建設(shè)工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-26 |
| 張******建筑工程 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 祥******電站 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 年******毛建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-25 |
| 年******晶體項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 郝******套建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 11.3 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 年******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 含******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 賀******造工程 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 尼******有限責(zé)任公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 石油化工 | 2025-07-20 |
| 化******限責(zé)任公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-20 |
| 張******萄基地工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
