建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雜******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 13.2 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 州******保護(hù)性修繕項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-10-23 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 治******地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 玉******目EPC | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.7 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-05 |
| 囊******升項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| G******段工程項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-06-14 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-06-03 |
| 雜******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.6 | 酒店、工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-05-19 |
| 玉******補(bǔ)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2025-04-21 |
| 北******展項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-03 |
| 玉******務(wù)中心 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 醫(yī)療 | 2025-03-11 |
| 囊******目標(biāo)段一 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 稱******驗(yàn)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 2.4 | 酒店 | 2024-10-31 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-04 |
| 玉******務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售、展覽、辦公樓 | 2024-07-15 |
| 青******工程 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-04 |
| 玉******改良建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-08 |
| 稱******建項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2024-04-02 |
| 玉******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 12.7 | 倉儲物流 | 2024-03-16 |
