建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莫******項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 103.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-01 |
| 柴******修復(fù)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 甘******護(hù)修復(fù)工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 果******變器更換項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 瑪******改造項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 8.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-23 |
| 瑪******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 達(dá)******目EPC | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 13.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-11 |
| 久******級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 瑪******設(shè)項(xiàng)目EPC | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 果******維修項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 辦公樓 | 2025-06-05 |
| 久******升項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 辦公樓 | 2025-05-27 |
| 瑪******提升工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 文娛康樂(lè) | 2025-05-21 |
| 瑪******級(jí)提升 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 甘******升項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-12 |
| 果******中安置工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 住宅 | 2025-05-12 |
| 瑪******造項(xiàng)目. | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-05-07 |
| 久******和科技局) | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-25 |
| 達(dá)******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-13 |
