云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******限公司) | 云南省/昭通市 | 設計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 大******改造項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 巧******建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 教育及科研設施、文娛康樂 | 2026-04-10 |
| 大******套基礎設施項目) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-04-10 |
| 昭******排污口整治工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 136.8 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-09 |
| 昭******設項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設施、文娛康樂***** | 2026-04-09 |
| 2******程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 伍******建設項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 永******目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 86.3 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 水******配套設施 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 威******險管控項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 41.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-07 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設計 | 1300.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 永******建設項目 | 云南省/昭通市 | 設計 | 10.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-04 |
| 水******套設施建設 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 文娛康樂、酒店、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 魯******改造項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 68.8 | 石油化工、基礎建設 | 2026-04-03 |
| 威******施建設項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 石油化工、基礎建設、社區(qū)***** | 2026-04-02 |
| 鎮(zhèn)******源化利用工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-02 |
| 大******套設施項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-04-01 |
