貴州黔南布依族苗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******安華鼎盛新能源電力有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設、電力 | 2025-12-28 |
| 黔******心建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 貴******群項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-12-23 |
| 獨******造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-21 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 三******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 平******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 甕******限責任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 中******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-12-17 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-17 |
| 貴******制造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 貴******產(chǎn)線建設工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 平******業(yè)場地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-15 |
| 平******新塘能源有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1300.0 | 電力 | 2025-12-14 |
| 貴******”建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施、工業(yè)、石油***** | 2025-12-13 |
| 荔******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 102.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-11 |
| G******56貴定云霧至麻沖河公路 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 1042.4 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 三******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資意向 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
