四川巴中市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******動(dòng)儲(chǔ)能科技有限公司) | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 204.5 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-04-13 |
| 通******體化項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 276.2 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 205.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、公用事***** | 2026-04-12 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-12 |
| 巴******調(diào)水工程 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 鈉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-08 |
| 聚******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-04-08 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-08 |
| 川******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 平******護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 巴******加工項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-07 |
| 巴******肥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-04-07 |
| 南******地項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2026-04-07 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 382.8 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 巴******堂化工園區(qū)供水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-05 |
| 巴******復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-04-03 |
