四川德陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索******地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 磁******基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-02 |
| 1******鋰項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-04-02 |
| 2******級(jí)改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 生******改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-04-01 |
| 德******電工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 旌******目EPC | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-31 |
| 三******提升項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-31 |
| 四******及以下配電工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 54.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 四******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 金******工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 科******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 中******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 一******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 116.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 四******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 德******改造工程 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 87.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 改******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 綿******地建設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-26 |
| 小******造項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
