四川成都市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 86.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 芯******旸超碳智能制造有限公司) | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 簡******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 光******限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-26 |
| 成******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 四******線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 成******池項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 雙******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 276.9 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-26 |
| 雙******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 276.9 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-26 |
| 簡******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-26 |
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2026-03-26 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 四******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.9 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| E******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 成******改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 傳******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 智******級項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 航******料研發(fā)中心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-25 |
