四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******科技有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 中******科技有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 成******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 文娛康樂、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-04-07 |
| 簡******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 162.4 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-07 |
| 德******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-04-07 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 四******施擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 新******友盛上河府項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 120.0 | 住宅、零售、辦公樓、停車***** | 2026-04-07 |
| 標(biāo)******心二期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 金******建設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-07 |
| 盛******備有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 明******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 通******源科技有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 建******份有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 成******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-04-06 |
| 影******心項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-04-06 |
| 蒲******設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 錦******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 電力 | 2026-04-05 |
