四川成都市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒲******設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| 錦******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 香******項目 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 生******化項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 簡******6場站基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-04 |
| 玉******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-04 |
| 成******一期項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 大******建設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 30.0 | 辦公樓、零售、展覽、倉儲***** | 2026-04-03 |
| 棲******目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-03 |
| 錦******住宅用地項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-03 |
| 高******集項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 成******地項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、公用***** | 2026-04-03 |
| 中******園項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 新******項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 四******7組倉儲用地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 四******有限公司) | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******四威科創(chuàng)基地項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 金******設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 智******合項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 317.5 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-02 |
| 8******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2026-04-02 |
