重慶銅梁(原銅梁縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******改造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 國******地項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| 重******有限責(zé)任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 120.9 | 電力、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 銅******建設(shè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 重******級項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-24 |
| 銅******8地塊工業(yè)用地項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 81.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 雙******項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 龍******宸 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車場 | 2025-12-10 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 65.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 太******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 重******有限責(zé)任公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 侶******項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 銅******建設(shè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 年******改造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.3 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 銅******施項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 耕******技改項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 950.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 智******件項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 日******搬遷技改 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 1495.3 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 鋁******項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
