重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 重******目ppp | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 美******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-31 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 163.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 明******地塊二類工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 西******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-27 |
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽 | 2026-03-25 |
| 巴******境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 217.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-25 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2026-03-22 |
| 錦******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 重******號地塊 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 巴******設(shè)施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 大******程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 巴******合利用 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-16 |
| 接******菌智慧生產(chǎn)基地 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 韋******展有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-14 |
| 巴******1號物流倉儲用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 巴******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
