重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******伏項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 電力 | 2025-03-27 |
| 重******能分揀中心項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.8 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 重******設(shè)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| G******改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
| 中******板材項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 重******貨運(yùn)通道項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 桃******工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
| 糖******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 54.5 | 住宅、社區(qū)、倉儲物流 | 2025-03-04 |
| 九******居住用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 239.8 | 住宅、停車場 | 2025-03-04 |
| 九******礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 62.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 76.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-02-25 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 石******子有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 九******工項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 未確定 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-24 |
| 重******限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 酒店、文娛康樂 | 2025-02-21 |
| 海******改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 九******地、商務(wù)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、零售、醫(yī)療、停車***** | 2025-02-19 |
| 華******新城建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 一******二期工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-17 |
