重慶渝中區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-07-21 |
| 重******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2021-07-12 |
| 新******升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 辦公樓、醫(yī)療、零售、園林***** | 2021-07-10 |
| 重******通有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2021-07-04 |
| 枇******項目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 45.0 | 住宅、零售、社區(qū) | 2021-07-02 |
| 重******10千伏輸變電工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2021-06-10 |
| 人******庫 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 77.0 | 停車場、文娛康樂 | 2021-06-08 |
| 長******家坡立交 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 119.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-05-19 |
| 張******升項目 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 97.7 | 住宅、停車場 | 2021-05-17 |
| 江******提升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 8.4 | 住宅 | 2021-05-13 |
| 民******工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 零售、住宅 | 2021-05-13 |
| 解******升工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 住宅、辦公樓 | 2021-05-08 |
| 重******項目 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2021-05-06 |
| 重******有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2021-04-21 |
| 重******通有限公司) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2021-04-15 |
| 重******項目 | 重慶/渝中區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2021-04-08 |
| 渝******升項目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 114.9 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-04-04 |
| 渝******管理中心) | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 文娛康樂 | 2021-03-17 |
| 《******繕工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 3.2 | 展覽 | 2021-03-16 |
| 重******樓工程 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標 | 10.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2021-03-10 |
