廣東陽江市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******產(chǎn)業(yè)基地 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 85.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 廣******造建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-15 |
| 陽******升工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 陽******建第二臺主變工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 廣******穿戴產(chǎn)品項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 陽******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 未確定 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 珠******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 珠******廠房項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 陽******匯處東邊地塊 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-12-04 |
| 陽******產(chǎn)業(yè)基地 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 85.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 陽******場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 陽******場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 701.0 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-26 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅***** | 2025-11-21 |
| 陽******利用項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 樂******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
