廣東湛江市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓊******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 524.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-04-13 |
| 雷******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 520.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 雷******項(xiàng)目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 649.8 | 電力 | 2026-04-12 |
| 湛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 186.7 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2026-04-10 |
| 廉******站項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 4.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 廉******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 智******有限公司) | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1275.5 | 電力 | 2026-04-08 |
| 大******光伏項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 盛******廠 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 徐******體項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-06 |
| 雷******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 520.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 湛******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 必******深加工基地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 徐******項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 廣******路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-04-02 |
| 吳******化項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 南******施投資項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 湛******施提升項(xiàng) | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******能源開發(fā)有限公司) | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-04-01 |
