廣東佛山市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 南******資源循環(huán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 北******建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 佛******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 廣******塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-12 |
| 廣******電工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 順******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 獅******立儲能電站 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 499.2 | 電力 | 2026-04-12 |
| 獅******能電站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 禪******治工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 佛******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 佛******司佛山分公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 46.8 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 佛******升級改造 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 年******技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 佛******聚怡健康科技園項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 佛******新能源有限公司) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 佛******研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 時******能源科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 新******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 廣******南側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-10 |
