湖南長沙市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******副眼鏡項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 瀏******整改項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-17 |
| 麓******地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 新******程 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 1820.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 240.7 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******級(jí)改造項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 湖******北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 國******園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 湖******友路以東項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 長******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 瀏******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 79.4 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 湖******建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 未確定 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 金******化工廠房項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 金******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 年******示范項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 長******保障房建設(shè)工程 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-10 |
| 長******工程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-09 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-09 |
