建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 譽******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 漳******基地項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-10-27 |
| 福******司二期 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 37.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 福******提升工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 465.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 漳******示范園 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 東******套設(shè)施工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-27 |
| 龍******項工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 大******項目EPC | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 福******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、教育***** | 2025-10-24 |
| 年******產(chǎn)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 長******套設(shè)施工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 33.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 福******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 云******復(fù)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 大******伏電站項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 漳******一期項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 南******造項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-23 |
| 苯******料有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-10-23 |
| 卓******生產(chǎn)項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
