安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉******儲能項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 舒******理工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 霍******集中式儲能 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 年******盤項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 安******PC項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 高******級項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 新******夏項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 新******夏項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 裕******設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 新******路項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-03-16 |
| 年******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 騰******設(shè)備項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 2******業(yè)車間 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 2******EPC項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、酒店、倉儲物流、***** | 2026-03-13 |
| 極******術(shù)改造項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 智******改造項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 大******業(yè)轉(zhuǎn)移示范園 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 舒******期工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 2******設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 霍******C項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 398.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
