安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒******PC項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 六******套項目一期 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1114.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-13 |
| 葉******PC項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 584.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-13 |
| 霍******工程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 金******居項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 60.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓、***** | 2026-04-10 |
| 金******產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 霍******工程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 青******電站項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 金******升項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-10 |
| 長******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 安******建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 年******項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 文******目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、零售、酒店***** | 2026-04-09 |
| 安******工程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 葉******田建設(shè) | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 安******制品項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 霍******治項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 六******改造項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 霍******C項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 398.3 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 安******制造項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
