安徽安慶市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******材料項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-05 |
| 年******紡布項目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-05 |
| 桐******程EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-04-05 |
| 年******料生產(chǎn)項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-04 |
| 年******工項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 746.7 | 基礎建設、電力、倉儲物流***** | 2026-04-04 |
| 年******帶制造項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 年******粉項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 年******件項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 年******件項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 安******區(qū)建設EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 90.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 安******鏈項目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 新******造項目 | 安徽省/安慶市 | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 安******加工一期項目工程總承包) | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 岳******業(yè)鏈項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1063.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、基礎***** | 2026-04-02 |
| 工******一期工程 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 164.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 安******項目EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎建設 | 2026-04-02 |
| 年******油項目 | 安徽省/安慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
