貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-03-17 |
| 全******設(shè)項目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-03-13 |
| 貴******站項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2024-03-13 |
| 貴******目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-13 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-03-12 |
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、電***** | 2024-03-08 |
| 貴******項目二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-03-06 |
| 貴******施建設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
| 中******司倉儲項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2024-02-29 |
| 貴******站項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2024-02-28 |
| 東******配套項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 文娛康樂、住宅、展覽、工***** | 2024-02-27 |
| 貴******業(yè)園 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-02-26 |
| 航******基地 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 327.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-02-26 |
| 貴******中心項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-02-23 |
| 貴******地一期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-02-21 |
| 貴******項目二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-02-19 |
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、電***** | 2024-02-19 |
| 貴******心項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 206.1 | 辦公樓、停車場 | 2024-02-13 |
| 純******改項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2024-02-08 |
| 貴******升工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
